Сводная таблица характеристик и цен на насосы UNIPUMP
Наименование | Характеристики | Цена |
Насос циркуляционный (ГВС) UPH 20-60 130 | Корпус - латунь, присоед.-11/2",Wmax-100 Вт, Hmax-6м, Umax - 3,5 куб.м/час | 3608 |
Насос циркуляционный (для пов. давления) UPA 15-120 195 | С датчиком потока, присоед - 3/4",Wmax-270 Вт, Нmах-10м. Qmax - 2.8 куб.м/час | 6640 |
Насос циркуляционный (для пов давления) UPA 15-90 160 | С датчиком потока, прнсоед - 3/4", Wmax-120 Вт, Нmах-7м. Ораб - 0,5 куб.м/час | 3331 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 40-120 250 | Фланцевое присоед DN40, Wmax - 700 Вт. Ншах-12м. Qmax - 12 куб.м/час | 13252 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 40-160 250 | Фланцевое присоед DN40, Wmax - 1000 Вт. Нmах-16м. Qmax -13 куб.м/час | 16956 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 50-120 280 | Фланцевое присоед DN50, Wmax - 1000 Вт. Нтэх-12м. Qmax -15 куб.м/час | 17192 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 50-160 280 | Фланцевое присоед DN50,Wmax - 1300 Вт, Нmах-16м, Qmax - 16 куб.м/час | 21551 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 50-200 280 | Фланцевое присоед DN50,Wmax - 1300 Вт, Нmах-20м, Qmax - 14 куб.м/час | 21041 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 65-100 300 | Фланцевое присоед DN65,Wmax - 1000 Вт. Нmах-10м. Qmax - 25 куб.м/час | 13953 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 65-120 300 | Фланцевое присоед DN65,Wmax - 1300 Вт. Нmах-12м. Qmax - 27 куб.м/час | 21220 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPF 65-80 280 | Фланцевое присоед DN65, Wmax - 700 Вт. Нmах-8м, Qmax - 23 куб.м/час | 14401 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 25-160 230 | Присоед размер - 11/2",Wmax-700 Вт, Нmах-16м. Qmax - 11 куб.м/час | 12854 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 25-200 230 | Присоед размер - 11/2",Wmax-1000 Вт, Нmах-20м, Qmax - 12 куб.м/час | 16385 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 25-40 180 | Присоед размер - 11/2",Wmax-62 Вт. Нmах-4м. Qmax - 3.5 куб.м/час | 2300 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 25-60 180 | Присоед размер -11/2", Wmax-100 Вт. Hmax-6м. Qmax - 3.8 куб.м/час | 2313 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 25-80 180 | Присоед размер -11/2", Wmax-225 Вт. Нmах-8м. Qmax - 10 куб.м/час | 4863 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 32-120 220 | Присоед размер - 2", Wmax-500 Вт, Нmах-12м, Qmax - 10 куб.м/час | 8495 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 32-40 180 | Присоед размер - 2",Wmax-62 Вт Нmах-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час | 2507 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 32-60 180 | Присоед размер - 2",Wmax-100 Вт. Hmax-6м. Qmax - 3.8 куб.м/час | 2519 |
Насос циркуляционный (отопл ) UPC 32-80 180 | Присоед размер - 2", Wmax-225 Вт. Ншах-8м. Qmax - 10 куб.м/час | 5243 |
Насос циркуляционный UPR 20-16 | Присоед размер - 1"(вход). 3/4"(выход),Wmax - 500 Вт, Нmах-12.5м, Qmax - 6 куб.м/час | 8910 |
Насос циркуляционный UPR 20-35 | Присоед размер - 1"(вход). 3/4"(выход),Wmax - 1300 Вт. Нmах-32м. Qmax - 6 куб.м/час | 206013 |
Цены на гидроаккумуляторы и расширительные баки
Наименование | Характеристики | Цена |
Расширительный бак 100 л (верт) | Мембрана - EPDM, d - 1410мм, Н - 795мм, присоед.размер -1" | 3227 |
Расширительный бак 100 л (гор) | Мембрана - EPDM, d - 1410мм, Н - 795мм, присоед.размер -1" | 4060 |
Расширительный бак 12 л (верт) | Мембрана - EPDM, d - 830мм, Н -295мм, присоед.размер - 1" | 594 |
Расширительный бак 12 л (верт) УЦЕНКА | Мембрана - EPDM, d - 830мм, Н -295мм, присоед.размер - 1" | 195 |
Расширительный бак 19 л (верт) | Мембрана - EPDM, d - 830мм, Н - 395мм, присоед.размер - 1" | 797 |
Расширительный бак 24 л (верт) | Мембрана - EPDM, d - 830мм, Н - 465мм, присоед.размер - 1" | 874 |
Расширительный бак 24 л (верт) УЦЕНКА | Мембрана - EPDM, d - 830мм, Н - 465мм, присоед.размер - 1" | 284 |
Расширительный бак 36 л (гор) | Мембрана - EPDM, d - 1095мм, Н - 485мм, присоед.размер - 1" | 1210 |
Расширительный бак 5 л (верт) | Мембрана - EPDM, d - 470мм, Н - 315мм, присоед.размер -1" | 452 |
Расширительный бак 50 л (гор) | Мембрана - EPDM, d - 1095мм, Н - 575мм, присоед.размер - 1" | 1366 |
Расширительный бак 8 л терт) | Мембрана - EPDM, d - 625мм, Н - 330мм, присоед.размер - 1" | 493 |
Расширительный бак 8 л (верт) УЦЕНКА | Мембрана - EPDM, d - 625мм, Н - 330мм, присоед.размер - 1" | 163 |
Расширительный бак 80 л(верт) | Мембрана - EPDM, d - 1405мм, Н - 715мм, присоед.размер - 1" | 2529 |
Расширительный бак VAREM 100л | 3293 | |
Расширительный бак VAREM 35л | 1699 | |
Расширительный бак VAREM 50л | 2133 | |
Расширительный бак VAREM 80л | 2447 | |
Фланец гидроаккумулятора | Материал - сталь с гальванопокрытием | 171 |
Смотрите также: